序号 | 培养对象 | 人数 | 来源 |
1 | 本科见习生 | 124 | 山东大学、山东第一医科大学 |
2 | 本科实习生 | 331 | 山东大学、山东第一医科大学、山东中医药大学等14所院校 |
3 | 统招硕士、博士研究生 | 705 | 山东大学、山东第一医科大学等院校 |
4 | 住院医师(不含并轨专硕) | 626 | 本单位、外单位送培、面向社会招收 |
5 | 专科医师 | 12 | 本单位、外单位送培 |
上一篇: 山东省驻济省部属医疗机构医疗服务价格公示
下一篇: 山东省省(部)属医疗机构医疗服务价格表
版权所有:hg3088皇冠手机注册
Copyrights © 2022 sekk1.com All Rights Reserved联系电话:0531-87938911
ICP备案:鲁ICP备11002409号